贵港市
政策通知公告

关于贵港市本级失业保险稳岗返还拟发放企业名单的公示 (2023年第六批)

2023/12/19 7.9k 阅读 90 点赞

根据《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(国办发〔2023〕11号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于做好我区失业保险稳岗返还资金发放有关工作的通知》(桂人社函〔2023〕165号),经市社保中心审核,现对符合失业保险稳岗返还条件的505家拟发放名单予以公示(详见附件),公示期5个工作日:2023年12月20日至12月26日。请相关单位将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训和技能提升培训四项支出。

公示期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2023年12月26日前邮寄或直接送达市社保中心办公室(贵港市港北区金港大道885号),直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳为准,邮政编码:537100。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。联系电话:0775—4576159、4576329。


附件:贵港市本级符合失业保险稳岗返还条件拟发放公示名单(2023年第六批)


贵港市社会保险事业管理中心

2023年12月20日

贵港市本级符合失业保险稳岗返还条件拟发放企业公示名单(2023年第六批)
序号 单位名称 上年度
裁员人数
上年度裁员率(%) 返还金额 备注
1 广西上马科技有限公司 0 0 2303.14
2 广西利维船舶设计有限公司 0 0 1071.22
3 贵港市杰斯顿服装有限公司 0 0 2690.74
4 广西新宇建设项目管理有限公司贵港分公司 0 0 880.81
5 广西贵港市泽鑫劳务有限公司 0 0 3140.17
6 贵港市桂欣装饰工程有限公司 0 0 1963.86
7 贵港市鹏云汽车销售服务有限公司 0 0 1892.09
8 广西博驰机电设备有限公司 0 0 1234.27
9 贵港市泰源食用油有限公司 0 0 347.58
10 广西丰通投资有限公司 0 0 2676.96
11 贵港市港南区八塘街道创新幼儿园 0 0 1310.54
12 广西贵港市林和木业有限公司 0 0 1046.52
13 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司贵港市解放路连锁店 0 0 13709.74
14 贵港市锦霖贸易有限公司 0 0 1091.16
15 贵港市港北区贵城街道早慧幼儿园和园 0 0 1272.1
16 广西粤升运输有限公司 0 0 1048.58
17 贵港市松鹤富丽美容中心 0 0 1539.86
18 贵港鸿俊杰邦商贸有限公司 0 0 255.92
19 贵港市港北区立人幼儿园 0 0 847.92
20 南宁好生活物业服务有限责任公司贵港分公司 0 0 3076.81
21 贵港市安全生产职业培训中心 1 5.88 5985.79
22 广西春华房地产开发有限公司 0 0 1988.12
23 贵港市港北区金益家用电器经营部 0 0 267.8
24 贵港市港北区枫悦服装店 0 0 1039.42
25 广西贵港康泰环保科技有限公司 0 0 4871.44
26 贵港市恒惠木业有限公司 0 0 1358.89
27 广西贵港市华桉进出口贸易有限公司 0 0 1080
28 贵港市港北区天悦华府幼儿园 0 0 1629.07
29 广西贵港市九龙商贸有限公司 0 0 1178.46
30 贵港市港北区念旧者服装店 0 0 1022.8
31 贵港市正凯商贸有限公司 0 0 981.94
32 贵港银行业协会 0 0 592.09
33 广西康盛运输有限公司 0 0 267.8
34 贵港市优胜商贸有限公司 0 0 327.64
35 贵港市兴明农牧有限公司 0 0 1339.02
36 贵港市博力电力设备有限公司 0 0 1164.71
37 广西八桂宏泰大药房连锁有限公司康宝店 0 0 535.61
38 广西贵港市路翔交通设施有限公司 0 0 267.8
39 贵港市港北区贵城街道广汇东湖幼儿园 0 0 1374.68
40 贵港市港南区江南大道金福蝶面包店 0 0 1434.86
41 广西贵港市远鑫木业有限公司 0 0 1423.44
42 贵港市港南区江南街道启明星幼儿园 0 0 1071.22
43 广西贵港亿时通医疗器械有限公司 0 0 1383.59
44 贵港市彩艺广告有限公司 0 0 615.37
45 贵港市广兴船务有限公司 0 0 3124.31
46 广西东燊路桥工程有限公司 0 0 1527.97
47 贵港市豪邦木业有限公司 0 0 1695.41
48 贵港蓝天口腔医院有限公司 0 0 21162.07
49 广西智科电子有限公司 0 0 1937.75
50 贵港市恒创标识广告有限公司 0 0 1606.61
51 贵港市港北区贵城街道启雅幼儿园 0 0 1182.76
52 贵港市快壹贰叁搬家有限公司 0 0 1071.22
53 贵港市春源饮品有限公司 0 0 991.98
54 广西贵港市艺群医疗器械有限公司 0 0 267.8
55 贵港市盈裕商贸有限公司 0 0 1190.88
56 贵港市信德小额贷款有限公司 0 0 267.7
57 贵港市旭光塑胶有限公司 0 0 1740.67
58 广西贵港市港龙物流有限公司 0 0 345
59 广西贵港市港安机动车服务有限公司 0 0 6771.92
60 广西贵港市隆胜建筑工程有限责任公司 0 0 595.44
61 贵港市小马奔腾影视文化传媒有限公司 0 0 784.19
62 广西贵港市翰林木业有限公司 0 0 2797.7
63 贵港市红华电子科技有限公司 0 0 643.39
64 南宁百货大楼股份有限公司贵港分公司 0 0 1621.96
65 广西广鑫建设工程劳务有限责任公司 0 0 307.69
66 贵港市启茗文化艺术有限公司 0 0 267.8
67 老百姓大药房连锁(广西)有限公司贵港解放路店 0 0 26713.52
68 贵港市星晖商务信息咨询有限公司 0 0 267.8
69 广西墅与家工程有限公司 0 0 1102.12
70 广西益建工程建设监理有限责任公司贵港直属分公司 0 0 1216.24
71 贵港市港北区七彩童乐园孕婴用品店 0 0 4645.19
72 广西广播电视信息网络股份有限公司贵港分公司 1 1.14 17287.01
73 广西神盾通信科技有限公司 0 0 803.3
74 贵港市顺友成商贸有限公司 0 0 1071.22
75 广西广诺一达商贸有限公司 0 0 803.41
76 广西掌上厨宝电子商务有限公司 0 0 1026.38
77 广西博翔之鑫商贸有限公司 0 0 535.61
78 广西贵港市承龙物业服务有限公司 0 0 2837.05
79 广西利维船舶制造有限公司 0 0 2625.89
80 广西雄达消防工程有限公司 0 0 3217.48
81 广西贵港川海商贸有限公司 0 0 535.5
82 贵港市凯宏信息技术有限公司 0 0 307.69
83 贵港市南航船务有限公司 0 0 535.61
84 广西钻豹新能源科技有限公司 0 0 3066.32
85 广西瑞澄交通设施有限公司 0 0 1232.45
86 贵港市港北区兔三居家具厂 0 0 1686.6
87 贵港市云轩信息技术有限公司 0 0 878.44
88 广西东升装饰有限公司 0 0 1034.12
89 广西夏特装饰材料有限责任公司 0 0 1465.74
90 广西贵港市龙达农资贸易有限公司 0 0 2941.12
91 贵港市结阳贸易有限公司 0 0 1542.38
92 贵港市聚隆商贸有限公司 0 0 2137.1
93 广西优固木业有限公司 0 0 781.09
94 广西贵港市翔骏汽车配件有限公司 0 0 2410.24
95 广西贵港市恒久木业有限公司 0 0 1097.1
96 贵港市宏农木业有限公司 0 0 1235.92
97 广西顺悦商贸有限公司 0 0 1071.22
98 贵港市港北区贵城街道启明星幼儿园 0 0 2246.83
99 贵港市丽港房产经纪有限公司 0 0 1817.68
100 贵港市九间堂教育咨询服务有限公司 0 0 3097.19
101 广西锦衔建筑工程有限公司 0 0 870.23
102 贵港市鑫威广告有限公司 0 0 267.8
103 贵港市盛兴矿业有限公司 0 0 1290.6
104 广西贵港市钜豪商贸有限公司 0 0 595.44
105 广西美家居商业管理有限公司 0 0 535.61
106 广西邦林木业有限公司 0 0 1462
107 贵港市港南区地大测绘有限公司 0 0 423.96
108 贵港市港北区新桦汽车维修厂 1 16.67 1458.68
109 贵港市桂南汽车驾驶员培训中心 0 0 1339.02
110 贵港市全智光学设备有限公司 0 0 1449.79
111 贵港市泰和广告有限公司 0 0 535.61
112 广西贵港中冠投资有限公司 0 0 1813.86
113 贵港市港南区八塘街道博苑三路幼儿园 0 0 424.01
114 贵港市港北区百兴盛酒业经营部 0 0 736.45
115 广西展沿建设工程管理有限公司 0 0 2317.18
116 广西诚达米业有限公司 0 0 2190.2
117 广西华烨医疗科技有限公司 0 0 1260.1
118 广西鸥鹭农业开发有限公司 0 0 1126.32
119 贵港市林辉广告有限公司 0 0 1071.22
120 贵港市程信会计有限公司 1 3.03 7971.2
121 贵港市创胜动力设备有限公司 0 0 2023.67
122 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司贵港分公司 0 0 2867.06
123 广西老牟商务服务有限公司 0 0 1897.42
124 贵港汇米贸易有限公司 0 0 610.66
125 贵港市安盾保安有限公司 1 10 1896.86
126 广西大参林连锁药店有限公司贵港桥圩分店 0 0 803.41
127 贵港市港北区修型美容院 0 0 550.72
128 广西卓迈建材有限公司 0 0 1868.36
129 贵港市友好国际旅行社有限公司 0 0 1131.05
130 贵港市百川贸易有限公司 0 0 1339.02
131 贵港市百佳物业服务有限公司 0 0 267.8
132 贵港市港北区汉睿书店 0 0 1071.22
133 贵港市顺远商贸有限公司 0 0 267.8
134 广西贵港港耀新型建材有限公司 0 0 11226.88
135 贵港市家睿商务代理有限公司 0 0 661.39
136 贵港市途腾汽车有限公司 0 0 1071.22
137 贵港市文韬办公设备有限公司 0 0 1012.13
138 贵港市港北区龙圣侨清食品经营部 0 0 535.39
139 广西能之者建筑工程有限公司 0 0 1606.82
140 广西宏建电气有限责任公司 0 0 1418.8
141 贵港市荣鹏科技有限公司 0 0 267.8
142 广西垒天建筑有限公司 0 0 1339.02
143 贵港市港北区朗胜文体用品经营部 0 0 683.75
144 贵港市正发食品有限公司 0 0 870.34
145 贵港市港北区东湖悦漂亮美容院 0 0 762.08
146 贵港市港北区韦梅翻诊所 0 0 2142.43
147 广西振林拍卖咨询有限公司 0 0 1704.13
148 贵港市乾龙商贸有限公司 0 0 1064.1
149 贵港市港北区蓝话筒果果幼儿园 0 0 1233.65
150 广西贵港市东海得胜贸易有限责任公司 0 0 895.61
151 广西汇源包装有限公司 0 0 1339.01
152 广西贵港市本顺钢材销售有限公司 0 0 1111.61
153 贵港市家兴物业服务有限公司 0 0 267.8
154 广西泰华项目管理有限公司 0 0 1288.76
155 贵港市鑫成建材贸易有限责任公司 0 0 267.8
156 广西贵港市稻源大米有限公司 0 0 267.8
157 广西贵港市交投铁路有限公司 0 0 2745.49
158 贵港市茂悦商务服务有限公司 0 0 1233.67
159 贵港全发电子科技有限公司 0 0 1071.11
160 贵港市港北区顺捷通办公设备经营部 0 0 267.8
161 广西钜豪科技集团有限公司 0 0 347.58
162 广西贵港市星禾米业有限责任公司 0 0 267.8
163 贵港市港北区诗美诗格香氛美容院 0 0 684.67
164 广西达开物业服务有限公司 0 0 535.61
165 广西神盾服装有限公司 0 0 535.61
166 贵港市杭叉叉车销售有限公司 0 0 4691.36
167 贵港市港北区建设中路陈师傅西饼店 0 0 267.8
168 广西鸿都圣农业投资有限公司 0 0 446.16
169 广西科文招标有限公司贵港分公司 0 0 1496.27
170 广西贵港市奔越轮胎有限公司 0 0 267.8
171 广西信陆盈物流有限公司 0 0 1383.2
172 广西盛世祥和物业服务集团有限公司 0 0 46017.4
173 贵港市万豪物业服务有限公司 0 0 1672.31
174 贵港市庆金商务服务有限公司 0 0 379.34
175 贵港市英达尔商贸有限公司 0 0 267.8
176 贵港市力久大明家私贸易有限公司 0 0 2048.4
177 贵港市巨业投资有限公司 0 0 267.8
178 贵港市典尚商贸有限公司 0 0 267.8
179 广西兴玺文化传媒有限公司 0 0 267.7
180 贵港市益利再生资源有限公司 0 0 803.41
181 广西贵港市振泰电器有限公司 0 0 1008
182 广西永桂贸易有限公司 0 0 535.61
183 广西嘉永企业管理咨询有限公司 1 16.67 1322.36
184 贵港市桂和物流有限公司 0 0 1027.8
185 贵港市百龄堂药业连锁有限责任公司七分店 0 0 1250.71
186 贵港市安途达商务服务有限公司 0 0 1842.19
187 广西恒升瑞德贸易有限公司 0 0 798.66
188 贵港市港丰塑胶制品厂 0 0 535.61
189 广西环广商贸有限公司 0 0 2164.7
190 贵港市凯睿贸易有限公司 0 0 1339.02
191 贵港市港南区悦漂亮美容院 0 0 624.84
192 贵港市润鑫物流有限公司 0 0 1339.02
193 广西贵港璨华照明科技有限公司 0 0 1423.02
194 贵港市赛博体育文化有限责任公司 0 0 1359.22
195 贵港市悦享健康管理有限公司 0 0 1874.38
196 广西吉美木业有限公司 0 0 1431.22
197 贵港市安家房地产经纪有限公司 1 12.5 2097.82
198 贵港迪邦酒店有限公司 0 0 387.47
199 贵港市港北区佰聚星娱乐会所俱乐部 0 0 4919.68
200 广西荷强建筑工程有限公司 0 0 9953.57
201 贵港市融汇贸易有限公司 0 0 892.58
202 贵港漂亮妈妈健康管理有限公司 0 0 1071.22
203 贵港市奥德利科技有限公司 0 0 823.36
204 贵港市莹莹木业有限公司 0 0 2268.22
205 广西帝隆贸易有限公司 0 0 803.2
206 广西圣港建设工程有限公司 0 0 356.93
207 广西太成路桥养护工程有限公司 0 0 863.2
208 贵港市华海科技有限公司 0 0 357.04
209 贵港市港北区絮蓝广告设计服务部 0 0 267.8
210 广西贵港市创威文化传媒有限公司 0 0 2075.39
211 贵港市覃塘区韦昌口腔诊所 0 0 1339.02
212 广西贵港国擎科技开发有限公司 0 0 3080.53
213 广西恒庆计算机网络有限公司 0 0 507.13
214 广西同堃贸易有限公司 0 0 691.81
215 广西鲜牧食品贸易有限公司 0 0 1408.01
216 贵港市赞翔办公设备有限公司 0 0 290.11
217 广西蜂淘贸易有限公司 0 0 1205.06
218 贵港市昌辉置业投资有限责任公司 0 0 4577.22
219 贵港市新辉木业有限公司 0 0 3630.74
220 贵港市中大物业服务有限公司 0 0 3201.91
221 广西朋联物流有限公司 0 0 2156.83
222 贵港市美莎职业培训学校 0 0 1954.4
223 贵港市辉蓝建筑机械有限公司 0 0 2321.93
224 广西鼎荷工程管理有限公司 0 0 2074.72
225 广西露雪食品有限公司 0 0 803.41
226 广西贝贝乐健康产业发展有限公司 0 0 2476.88
227 贵港市祥广物流有限公司 0 0 267.8
228 贵港市汇吉商务服务有限公司 0 0 3625.85
229 贵港市港北区贵城街道御林皇府幼儿园 0 0 1761.13
230 贵港台泥矿业工程有限公司 0 0 1296.14
231 贵港市幸福家园物业服务有限公司 0 0 1339.02
232 贵港市港北区贵城街道白云幼儿园 1 2.94 8556.31
233 广西美如初健康管理有限公司 0 0 535.61
234 贵港广盛兴亚铝建材有限公司 0 0 1519.19
235 贵港市港北区聚龙城新智通办公用品商行 0 0 3060.67
236 贵港市汇实商务服务有限公司 0 0 360
237 贵港市鸿达交通设施工程有限公司 0 0 1539.86
238 贵港市吉祥航运有限公司 0 0 1026.6
239 贵港市港北区金利达钢材销售中心 0 0 1071.22
240 贵港市格林皮具有限公司 0 0 1294.4
241 贵港市正翔木业有限公司 0 0 1730.77
242 贵港市金泰物流有限公司 0 0 1389.6
243 贵港市港北区通美针织商行 0 0 1026.58
244 贵港市港北区港城街道阳光宝贝幼儿园 0 0 1071.22
245 广西豪派车业有限公司 0 0 2336.15
246 贵港桂中大药房有限责任公司 0 0 1936.62
247 广西传宇建设工程有限公司 0 0 1236.11
248 广西贵港安捷食品有限公司 0 0 412.13
249 贵港市美尔乐商贸有限责任公司 0 0 1026.58
250 贵港市港北区悦亮美容院 0 0 803.41
251 贵港市港南区江南街道创新星光幼儿园 0 0 1071.11
252 贵港市创贝投资有限公司 0 0 1070.78
253 广西贵港维彬建材有限公司 0 0 849.6
254 贵港市港南区江南街道阳光贝贝幼儿园 0 0 1829.95
255 贵港市鼎盛源贸易有限公司 0 0 416.87
256 贵港市覃塘区五里镇阳光幼儿园 0 0 1829.84
257 贵港市创汇彩钢制品有限公司 0 0 1158.23
258 贵港市八达木业有限公司 0 0 1872
259 贵港市正龙木业有限公司 0 0 2097.79
260 贵港市志源装饰有限公司 0 0 1606.82
261 贵港市华海房地产开发有限公司 0 0 883.19
262 广西康顺养老服务有限公司 0 0 2195.11
263 贵港市吉尚食品有限公司 0 0 1612.48
264 广西贵港市万丰康农资有限公司 0 0 1844.26
265 贵港市桂开泰投资有限公司 0 0 1296
266 贵港市港北区贵城街道西江韵幼儿园 0 0 1068.23
267 贵港市港南区广汇贸易有限公司 0 0 288
268 广西泽润建设有限公司 0 0 3552.71
269 贵港市城区鑫河文化体育用品批发部 0 0 290
270 贵港市港北区港城街道石寨村光明幼儿园 0 0 535.61
271 广西风翰投资管理有限公司 0 0 513.29
272 贵港市国兰药店 0 0 535.61
273 贵港市弘洋商贸有限公司 0 0 6499.7
274 贵港市溢航服装有限公司 0 0 2344.81
275 广西新泽物流有限公司 0 0 1562.18
276 广西五菱福达车辆有限公司 0 0 975.6
277 贵港市多米广告传媒有限公司 0 0 1667.41
278 贵港市健康促进与关爱服务中心 0 0 1048.9
279 贵港市东东房地产信息咨询有限公司 0 0 345.6
280 广西金茂为信财税服务有限公司 0 0 1071.22
281 广西美茂中电梯设备有限公司 0 0 267.8
282 广西中信恒泰工程顾问有限公司贵港分公司 0 0 1646.68
283 贵港市家美物业服务有限公司 0 0 1091.41
284 贵港市港北区悦漂亮化妆品店 0 0 803.41
285 广西贵港市长隆五金配件有限公司 0 0 1294.38
286 广西小甘建筑设备有限公司 0 0 758.75
287 贵港市品诺商务服务有限公司 0 0 1273.82
288 贵港市港北区贵城街道文华幼儿园 0 0 1395.05
289 贵港市覃塘区东龙镇康众药店 0 0 1606.82
290 贵港市广嘉商贸有限公司 0 0 1305.83
291 贵港市一泽盛汽车销售服务有限公司 0 0 535.61
292 贵港市北卡商贸有限公司 0 0 267.8
293 广西农邦邦生物科技有限公司 0 0 360
294 贵港市旭辉财务管理有限公司 0 0 803.41
295 贵港市百草露贸易有限公司 0 0 1651.33
296 贵港市万煌实业有限公司 0 0 309.8
297 广西贵港市越有建材有限公司 0 0 1582.15
298 贵港市覃塘区樟木镇欢欢幼儿园 0 0 1071.22
299 贵港市展翔商贸有限公司 0 0 267.8
300 广西汇丰生物科技有限公司 0 0 7864.04
301 广西菱日电梯有限公司 0 0 1242.59
302 广西拓焦能源贸易有限公司 0 0 535.61
303 贵港市千度广告有限公司 0 0 1294.38
304 贵港市发玖贸易有限公司 0 0 535.61
305 贵港市翔龙机动车驾驶员培训学校 0 0 1535.33
306 贵港市天佑船务有限公司 0 0 4353.04
307 贵港市宇顺羽绒有限公司 0 0 1852.31
308 广西丹祺文化传播有限公司 0 0 267.8
309 广西星河医疗器械有限公司 0 0 267.8
310 贵港市港北区升华汽车维修厂 0 0 267.8
311 贵港市英明建筑工程有限公司 0 0 535.61
312 贵港市鑫坊食品有限公司 0 0 1562.21
313 贵港市日上电子科技有限公司 0 0 1251.85
314 贵港周霖家居有限公司 0 0 1093.45
315 贵港市顺安木业有限公司 0 0 1071.22
316 广西桂跃消防机电工程有限公司贵港市分公司 0 0 1255.61
317 贵港市港北区翔河酒类经营部 0 0 803.3
318 贵港市港南区木格镇顺利加油站 0 0 267.7
319 广西宏图建材有限公司 0 0 584.6
320 贵港市港北区瑾福珠宝店 0 0 526.04
321 广西农垦永新畜牧集团格林饲料有限公司 0 0 8759.6
322 贵港市味芝美食品有限公司 0 0 7197.5
323 贵港市港北区六一画室 0 0 1033.13
324 广西贵港市健生药业有限公司 0 0 1606.82
325 贵港市港北区贵城街道万象幼儿园 0 0 2789.82
326 贵港市瑞达木业有限公司 0 0 1339.02
327 广西双美建材有限公司 0 0 1071.22
328 招商证券股份有限公司贵港金港大道证券营业部 0 0 8443.15
329 广西贵港市嘉欣建筑工程劳务有限公司 0 0 1874.56
330 贵港市港南区恒业胶合板厂 0 0 863.24
331 贵港市远大商贸有限公司 0 0 1602.54
332 贵港市智通贸易有限公司 0 0 7645.2
333 贵港市覃塘区东龙镇利民药店 1 14.29 1146.22
334 南宁中桂水土保持科技有限公司贵港分公司 0 0 1189.3
335 贵港市港北区壹普电脑经营部 0 0 865.4
336 贵港骏骁汽车销售服务有限公司 0 0 379.34
337 贵港市富强羽绒有限公司 0 0 1647
338 广西谊宾食品有限公司 0 0 1327.13
339 贵港市泷航商务服务有限公司 0 0 1285.78
340 广西田泰农药有限公司 0 0 535.61
341 贵港市瑞乐丰农业有限公司 0 0 535.61
342 贵港市龙胜汽车服务有限责任公司 0 0 1468.33
343 贵港市港北区旸尚文体用品经营部 0 0 267.8
344 贵港市和家物业服务有限公司 0 0 2034.13
345 广西贵港市江南船业有限责任公司 0 0 2663.17
346 贵港市桦宇单板厂 0 0 1294.16
347 广西亿东商贸有限公司 0 0 535.5
348 贵港市荷顺汽车客运有限公司 0 0 711.55
349 贵港市联播广告传媒有限公司 0 0 2802.4
350 贵港市港南区八塘街道横岭阳光幼儿园 0 0 1190.45
351 广西贵港市昊邦建设工程有限公司 0 0 535.61
352 贵港市泰通手机信息咨询有限公司 0 0 312.42
353 广西度邦服装实业有限公司 0 0 1500.94
354 广西润阳投资有限公司 0 0 2918.82
355 贵港市天逸艺术培训有限责任公司 0 0 338.4
356 广西贵港市佳润物流有限公司 0 0 1782.64
357 贵港市光正装饰工程有限公司 0 0 535.61
358 贵港市港北区贵城街道哈里波特幼儿园 0 0 407.41
359 贵港市兴泰船务有限责任公司 0 0 1833.19
360 贵港市港北区贵城工交卫生所 0 0 4557.82
361 广西壮族自治区通信产业服务有限公司贵港分公司 0 0 3301.49
362 广西广开电气有限公司 0 0 4865.08
363 广西泰竹集团贵港市港宝物业服务有限公司 0 0 1848.06
364 贵港市覃塘区黄练镇柏慧幼儿园 0 0 267.8
365 贵港市新星科技有限责任公司 0 0 819.54
366 贵港市海茂商贸有限公司 0 0 1329.01
367 贵港市德众食品有限公司 0 0 647.17
368 广西大参林连锁药店有限公司贵港石羊塘分店 0 0 977.2
369 贵港市茶岭贸易有限公司 0 0 267.8
370 贵港市铭俊电力设备有限公司 0 0 267.8
371 广西力风信商贸有限公司 0 0 555.55
372 贵港市港北区丰彩印刷厂 0 0 1230.77
373 贵港市中恒化工有限公司 0 0 2509.85
374 广西雄特装饰工程有限公司 0 0 1339.02
375 广西宣广会计师事务所(普通合伙) 0 0 2300.65
376 贵港市港北区永睿皮具经营部 0 0 848.03
377 贵港市港南区东津镇快乐宝贝幼儿园 0 0 1339.02
378 广西捷耿律师事务所 0 0 1606.82
379 广西贵港科硕商贸有限公司 0 0 267.8
380 贵港市钜有铭贸易有限公司 0 0 307.69
381 广西禾唛餐饮有限公司贵港建设中路餐厅 1 2.13 6607.78
382 贵港市仙乐艺术培训有限公司 0 0 1724.65
383 贵港市港北区武乐镇江城村乐城幼儿园 0 0 1539.86
384 广西浈沅科技有限公司 0 0 360
385 贵港市恒茂贸易有限公司 0 0 518.95
386 贵港市春富农机有限公司 0 0 591.7
387 广西犀智新能源科技有限公司 0 0 267.8
388 贵港市泰丰华计算机有限公司 0 0 267.8
389 贵港市华鼎建筑装饰工程有限公司 0 0 1294.38
390 广西誉骏汽车租赁服务有限公司 0 0 1187.08
391 贵港市江金贸易有限公司 0 0 1643.24
392 贵港市德艳商务服务有限公司 0 0 2270.12
393 广西贵港市恒志物流有限公司 0 0 2010.31
394 广西九玖物流有限公司 0 0 3442.49
395 广西贵港北控环境科技有限公司 1 2.78 10810.13
396 南宁万达国际电影城有限公司贵港万达广场店 1 14.29 1193.77
397 广西穗韬商贸有限公司 0 0 1071.22
398 贵港市港北区洪承体诊所 0 0 1339.02
399 贵港市港北区贵城街道荷美幼儿园 0 0 535.61
400 贵港诚为荣商贸有限公司 0 0 576
401 广西中飞律师事务所 0 0 535.61
402 广西贵港一心健康药房管理有限责任公司木松岭群乐街店 0 0 1048.9
403 广西路捷交通设施有限公司 0 0 267.8
404 贵港市龙田农业有限公司 0 0 893.09
405 贵港市港南区木格镇金宝贝幼儿园 0 0 1177.09
406 贵港市溢丰达服装有限公司 0 0 6510.86
407 贵港市弘驰木业有限公司 0 0 2978.32
408 贵港市华建水电安装有限公司 0 0 864
409 贵港市长江职业培训学校 0 0 803.41
410 贵港市荣泰投资有限公司 0 0 1003.61
411 广西风向标房地产营销策划有限公司 0 0 555.55
412 贵港市港北区港城街道旺岭村汇林幼儿园 0 0 1210.82
413 贵港市和信市政工程有限公司 0 0 267.8
414 广西贵港市富航水运有限责任公司 0 0 2222.21
415 贵港市青云金亮贸易有限公司 0 0 1070.78
416 广西开诚土石方工程有限公司 1 10 3056.05
417 贵港市港北区华赫幼儿园 0 0 2320.79
418 广西泰嘉木业有限公司 0 0 535.61
419 贵港市佳品木业有限公司 1 10 2135.28
420 贵港市港盾安防服务有限公司 0 0 1498.57
421 广西马泰船务有限公司 0 0 1071.07
422 贵港市锐驰广告传媒有限责任公司 0 0 803.41
423 贵港市恒达科技有限公司 0 0 513.29
424 广西坚信投资发展有限公司 0 0 1512
425 贵港市港北区书香门第幼儿园 0 0 2339.48
426 贵港市泰盛典当有限责任公司 0 0 803.41
427 广西三茂建筑劳务有限公司 0 0 267.8
428 贵港市诚营刻章服务有限公司 0 0 432
429 贵港市港北区贵城街道凤凰城幼儿园 0 0 307.69
430 广西鸿港新原发运输有限公司 0 0 2075.47
431 贵港市坤禾商贸有限公司 0 0 1594.86
432 广西鹏安电子科技有限公司 0 0 2512.28
433 贵港市鑫客来食品有限公司 0 0 1562.21
434 贵港市春天餐饮有限公司 0 0 1227.42
435 广西舟船航运服务有限责任公司 0 0 1297.42
436 贵港市覃塘区东龙镇一中山进宏石灰岩矿场 0 0 1762.33
437 贵港市三上农资有限公司 0 0 967.5
438 广西安丰工程技术管理有限公司 0 0 267.8
439 贵港市港北区港城街道棉村社区阳光贝比幼儿园 0 0 2888.89
440 贵港市港北区陈旭清诊所 0 0 803.41
441 贵港市港北区顾杰林口腔诊所 0 0 2143.39
442 贵港市港盛物流有限公司 0 0 1372.57
443 广西新农生农业科技有限公司 0 0 2187.05
444 贵港市高丰农业有限公司 0 0 1405.94
445 广西贵港市宏泽建筑有限公司 0 0 1507.92
446 贵港市鸿运玖玖汽车服务有限责任公司 0 0 1606.18
447 贵港市港北区根竹镇弘阳幼儿园 0 0 3012.68
448 广西徽腾商贸有限公司 0 0 267.8
449 贵港市盛豪装饰有限公司 0 0 267.8
450 贵港市嘉立建筑工程有限公司 0 0 1682.69
451 贵港市卓瑜贸易有限公司 0 0 432
452 贵港市泰和物业服务有限公司 0 0 3208.92
453 广西众联工程项目管理有限公司贵港分公司 0 0 1958.7
454 广西瑞华物业服务有限公司 0 0 803.3
455 贵港市贵荷供销企业管理有限公司 0 0 1356.86
456 广西贵港市坛鑫物业服务有限责任公司 0 0 1874.63
457 广西贵港市恒安物流有限公司 0 0 2142.43
458 贵港市淘趣校外托管服务有限公司 0 0 1071.22
459 广西兰亭教育有限公司 0 0 2736
460 贵港市鸿鼎工程机械有限公司 0 0 708.91
461 贵港市圆梦职业培训学校 0 0 535.61
462 广西柯源工程项目管理有限公司 0 0 620.1
463 贵港市程华工程机械租赁有限公司 0 0 1584
464 贵港市鑫华木业有限公司 0 0 1215.22
465 广西大参林连锁药店有限公司贵港东龙分店 0 0 1205.12
466 贵港市港北区严华教学用品经营部 0 0 267.8
467 贵港市港北区贵城街道英豪幼儿园 0 0 765.43
468 广西贵港市唯优托育服务有限公司 0 0 2548.4
469 广西贵港市生运土石方工程有限公司 0 0 267.8
470 贵港市巧保姆家政服务有限责任公司 0 0 267.8
471 贵港市虹泽木业有限公司 0 0 1204.99
472 贵港市港北区新智通办公用品商行 0 0 3176.89
473 贵港市港北区中库珠宝店 0 0 2579.18
474 贵港市万磊新型环保材料有限公司 0 0 959.4
475 广西高明天诚拍卖有限公司 0 0 669.46
476 贵港市港南区大盛世办公设备商行 0 0 267.8
477 贵港市方政广告有限公司 0 0 267.7
478 贵港市轻联服务有限公司 0 0 1065.6
479 广西宝顺堂药业有限责任公司贵港工业园店 0 0 446.33
480 贵港市三鸿木业有限公司 0 0 1826.21
481 广西大参林连锁药店有限公司贵港覃塘分店 0 0 1160.48
482 广西贵港市万吉米业有限公司 0 0 535.61
483 贵港市咏威亚太体育培训有限公司 0 0 2149.09
484 贵港市蓝源农业科技有限公司 0 0 541.4
485 广西贵港市睿星堂托育服务有限公司 0 0 1131.05
486 贵港市天晟贸易有限公司 0 0 1339.02
487 贵港汇上佳投资有限公司 0 0 14117.34
488 贵港市瞳视乐眼镜有限公司 0 0 3023.18
489 贵港市伟信物流有限公司 0 0 535.61
